![]() | 超微打粉機 | ||
![]() | 關 鍵 字: | 超微打粉機 | |
![]() | 主要用途: | 超微打粉機由主機、輔機、電控箱三個部分組成,具有風選式、無篩、無網、粒度大小均勻等多種性能,生產過程連續(xù)進行。廣泛運用于制藥、化工、食品等工業(yè)的物料粉碎。 | |
![]() | 工作原理: | 物料由料斗經螺旋輸送器進入粉碎室,粉碎物經高速刀片剪切獲得粉碎,通過負壓風運的方法把物料運入旋風分離器,脈沖式除塵器、排出物料達到產品的要求。 | |
技術參數 | |
規(guī)格型號 | WFJ-8 | WFJ-15 | WFJ-20 | WFJ-30 | WFJ-60 | WFJ-80 | WFJ-100 |
生產能力 (kg/h) | 15-80 | 60-150 | 150-300 | 300-400 | 600-800 | 700-1000 | 800-1300 |
進料粒度(mm) | <10 | <10 | <12 | <15 | <20 | <20 | <20 |
出料粒度(目) | 80-500(可調) | ||||||
總功率(Kw) | 10.97 | 13.5 | 17.5 | 40 | 84.15 | 102 | 139 |
主轉速(r/min) | ~8000 | ~6000 | ~4800 | ~3800 | ~2800 | ~2800 | ~2800 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 4200x1000x2600 | 4200x1200x2700 | 4700x1250x2900 | 6640x1300x3960 | 7500x2300x4530 | 8200x2500x4600 | 9200x2600x5000 |
重量 (kg) | 650 | 950 | 1300 | 1500 | 3200 | 3800 | 4200 |
價格 |
|
|
|
|
|
|
|
產品系列:粉碎機系列 | 混合機系列 | 制粒機系列 | 篩粉機系列 | 干燥機系列 | 上料機系列 備案號: 蘇ICP備18008416號-1
江陰市佳科機械制造有限公司 Copyright © 2018 地址:江陰市祝塘鎮(zhèn)云顧路34號 技術支持:構思網絡 無錫月嫂
13656154624 jiakemachine@126.com